Page 6 - Orbital Mekatronik Systems Pvt. Ltd.
P. 6

SAFETY SOLUTIONS





         Safety Light Curtain - 18.25 mm Pitch : TYPE 2

         Screen      No. of    Pitch    Total Height
       Height (mm)  Channels   (mm)       (mm)            Product Code
          145          8       18.25      220            CE-3-B-1-C-4-M
          220          12      18.25      295            CE-3-C-1-C-4-M
          290          16      18.25      365            CE-3-D-1-C-4-M
          365          20      18.25      440            CE-3-I-1-C-4-M
          440          24      18.25      515            CE-3-E-1-C-4-M
          585          32      18.25      660            CE-3-F-1-C-4-M
          660          36      18.25      735            CE-3-H-1-C-4-M
          880          48      18.25      955            CE-3-G-1-C-4-M
          1020         56      18.25      1095           CE-3-J-1-C-4-M
          1095         60      18.25      1170           CE-3-K1-C-4-M
          1315         72      18.25      1390           CE-3-L-1-C-4-M
          1535         84      18.25      1572           CE-3-M-1-C-4-M
          1750         96      18.25      1825           CE-3-N-1-C-4-M



         Safety Light Curtain - 36.75 mm Pitch : TYPE 2

         Screen      No. of    Pitch    Total Height
       Height (mm)  Channels   (mm)       (mm)            Product Code

          294          8       36.75      324            CE-3-B-1-D-4-M
          441          12      36.75      471            CE-3-D-1-D-4-M
          588          16      36.75      618            CE-3-D-1-D-4-M
          735          20      36.75      765            CE-3-I-1-D-4-M
          882          24      36.75      912            CE-3-E-1-D-4-M
          1176         32      36.75      1206           CE-3-F-1-D-4-M
          1323         36      36.75      1353           CE-3-H-1-D-4-M
          1764         48      36.75      1794           CE-3-G-1-D-4-M







         Compact Safety Light Curtain


                                                  Screen      No. of    Pitch    Total Height
                                                Height (mm)  Channels   (mm)       (mm)            Product Code
                                                   100          6        20        159             QZ06/20-100
                                                   140          8        20        199             QZ08/20-140
                                                   220         12        20        279             QZ12/20-220
                                                   300         16        20        359             QZ16/20-300
                                                   460         24        20        519             QZ24/20-460
                                                   580         30        20        639             QZ30/20-580



















   06                                              www.orbitalmekatronik.com
                                                         Switches
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11