Manual Pulse Generator

Technical Specification
Model | HPG -N |
PPR | 25, 100 PPR |
Supply Voltage | 5 VDC, 8 - 26 VDC |
Output | Push Pull / Lline Driver |
Pendant Hand Held

Technical Specification
Model | HPG - B |
PPR | 25, 100 PPR |
Supply Voltage | 5 VDC, 8 - 26 VDC |
Output | Push Pull / Lline Driver |
Pendant Hand Held

Technical Specification
Model | HPG - A |
PPR | 25, 100 PPR |
Supply Voltage | 5 VDC, 8 - 26 VDC |
Output | Push Pull / Lline Driver |
With two push button and emergency switch for extra function |